






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | HKL - 420 | 0326 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HKL - 419 | 6290 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | HKL - 418 | 8143 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKL - 417 | 3378 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKL - 416 | 2007 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKL - 415 | 2696 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | HKL - 414 | 1305 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | HKL - 413 | 5169 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HKL - 412 | 9328 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | HKL - 411 | 7595 |
