
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | HKL - 479 | 7209 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | HKL - 478 | 3965 |
| 3 | 31 Aug 2026 | Senin | HKL - 477 | 6458 |
| 4 | 30 Aug 2026 | Minggu | HKL - 476 | 3108 |
| 5 | 29 Aug 2026 | Sabtu | HKL - 475 | 9293 |
| 6 | 28 Aug 2026 | Jumat | HKL - 474 | 7379 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | HKL - 473 | 5295 |
| 8 | 26 Aug 2026 | Rabu | HKL - 472 | 6486 |
| 9 | 25 Aug 2026 | Selasa | HKL - 471 | 0326 |
| 10 | 24 Aug 2026 | Senin | HKL - 470 | 2306 |
